|
SEGELBOOTE |
JAHR | PAX. | Cab. / WC | 29/07 - 18/08 | 01/07 - 28/07 |
29/04 - 30/06 |
31/12 - 28/04 |
GARANTIE | REINIGUNG |
| 19/08 - 15/09 | 16/09 - 13/10 | 14/10 - 31/12 | |||||||
| 2005 | 4 | 2/1 | 2.500 | 1.850 | 1.205 | 1.000 | 1.200 | 75 | |
Beneteau Oc 361 "Stenella" |
2002 | 6 | 3/1 | 2.800 | 2.200 | 1.550 | 1.250 | 1.500 | 75 |
| 2004 | 6 | 3/1 | 2.915 | 2.300 | 1.675 | 1.300 | 1.500 | 75 | |
| 2004 | 8 | 3/2 | 3.075 | 2.550 | 1.800 | 1.550 | 1.700 | 90 | |
| 2003 | 8 | 3/2 | 3.075 | 2.550 | 1.800 | 1.550 | 1.700 | 90 | |
| 2005 | 8 | 3/2 | 3.075 | 2.550 | 1.800 | 1.550 | 1.700 | 90 | |
Beneteau Oc 423 "?¿" |
2006 | 8 | 4/2 | 3.800 | 3.200 | 2.500 | 2.000 | 1.800 | 90 |
Beneteau Oc 473 "Mola mola" |
2002 | 8 | 4/3 | 5.000 | 3.600 | 2.800 | 2.300 | 2.000 | 110 |
Beneteau 50 |
2002 | 10 | 5/4 | 6.000 | 5.000 | 3.900 | 3.100 | 2.500 | 110 |
|
KATAMARANE |
YEAR | PAX. | Cab. / WC | 29/07 - 25/08 | 01/07 - 28/07 | 29/04 - 30/06 | 31/12 - 28/04 | GARANTIE | REINIGUNG |
| 26/08 - 15/09 | 16/09 - 13/10 | 14/10 - 31/12 | |||||||
| 2005 | 6 - 8 | 4/2 | 4.525 | 3.420 | 2.900 | 2.575 | 2.000 | 120 | |
| 2005 | 6 - 8 | 4/2 | 4.525 | 3.420 | 2.900 | 2.575 | 2.000 | 120 | |
| 2002 | 12 | 5/4 | 7.050 | 5.515 | 4.950 | 4.325 | 3.000 | 140 | |
Cat Lagoon 440 * |
2004 | 6 | 3/3 | 6.850 | 5.300 | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 3.500 | 140 |
Cat Lagoon 440 * |
2005 | 6 - 8 | 4/4 | 6.850 | 5.300 | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 3.500 | 140 |
Cat Lagoon 500 "?¿" * |
2006 | 4.000 | 200 | ||||||
MENORCA |
YEAR | PAX. | Cab. / WC | 22/07 - 25/08 | 04/06 - 21/07 | nicht vorhanden | nicht vorhanden | GARANTIE | REINIGUNG |
| 2003 | 6 | 3/1 | 2.800 | 2.100 | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 1.200 | 75 | |
| 2004 | 6 | 3/1 | 3.300 | 2.750 | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 1.700 | 90 | |
| 2001 | 6 - 8 | 4/2 | 4.700 | 3.650 | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 2.000 | 120 | |
* Vorhanden nur mit Muster des Bootes. Preis der Überspringvorrichtung 155,00 €/Tag
| Preise pro Tag | |
|---|---|
| 1 Tag | 25% des Preises von einer Woche |
| 2 Tage | 35% des Preises von einer Woche |
| 3 Tage | 50% des Preises von einer Woche |
| 4 Tage | 65% des Preises von einer Woche |
| 5 Tage | 80% des Preises von einer Woche |
| 6 Tage | 90% des Preises von einer Woche |
|
Ermässigungen: |
5% bei 2wöchigem Chartervertrag, für Kundentreue und bei Reservierungen
bis zum 31-12-2005. |
|
|
Zahlungsform: |
25% bei Reservierung und 75% 30 Tage vor dem Reiseantritt
oder im Augenblick des gleichen. Die Garantie kann mit VISA, MASTERCARD
or EUROCARD hinterlegt werden. |
|
|
Schiffsübergabe: |
Die Übergabe erfolgt an Samstagen bis 17:00h |
|
| Benötigte Dokumentation: | Führerschein, Fotokopie des Personalausweises bzw. Reisepasses aller Mitreisenden |
|
| Schiffsausrüstung: | Genua-Einroller, reglementiertes Sicherheitsequipment, elektrische Winden, Brücke Dusche, bimini Markise, heisses wasser, shipper of batteries, Earth return 220V, complete electronics with GPS and hydraulic automatic pilot, plotter, radio/CD, auxiliary boat without outboard engine, cooks and equipment, electrical refrigerator, bed clothes, pillows and towels. | |
| Hafenservices: | Kofferaufbewahrung, Duschen, WC, Schwimmbad und Clubrestaurant, Strandzugang in 50m Entfernung, Provisions-Einkaufstransport, 24h-Taxiservice, Tankstelle und Transport des Schiffs zum Anlegeplatz. | |
| Optional: | Aussenbordmotor: 90,00 € . Bettwasche: 12 €/Person | |
![]() |
![]() |
|||
| Miete
von Segelbooten und Katamaranen |
||||
|
Preiseliste |
||||||||||||||||||||||