| FLOTA MONOCASCOS |
AÑO | PAX. | Cab. / WC | 29/07 - 18/08 | 01/07 - 28/07 |
29/04 - 30/06 |
31/12 - 28/04 |
FIANZA | LIMPIEZA |
| 19/08 - 15/09 | 16/09 - 13/10 | 14/10 - 31/12 | |||||||
| 2005 | 4 | 2/1 | 2.500 | 1.850 | 1.205 | 1.000 | 1.200 | 75 | |
Beneteau Oc 361 "Stenella" |
2002 | 6 | 3/1 | 2.800 | 2.200 | 1.550 | 1.250 | 1.500 | 75 |
Beneteau Oc 373 "Tatatoa" |
2004 | 6 | 3/1 | 2.915 | 2.300 | 1.675 | 1.300 | 1.500 | 75 |
| 2004 | 8 | 3/2 | 3.075 | 2.550 | 1.800 | 1.550 | 1.700 | 90 | |
| 2003 | 8 | 3/2 | 3.075 | 2.550 | 1.800 | 1.550 | 1.700 | 90 | |
| 2005 | 8 | 3/2 | 3.075 | 2.550 | 1.800 | 1.550 | 1.700 | 90 | |
Beneteau Oc 423 "?¿" |
2006 | 8 | 4/2 | 3.800 | 3.200 | 2.500 | 2.000 | 1.800 | 90 |
Beneteau Oc 473 "Mola mola" |
2002 | 8 | 4/3 | 5.000 | 3.600 | 2.800 | 2.300 | 2.000 | 110 |
Beneteau 50 |
2002 | 10 | 5/4 | 6.000 | 5.000 | 3.900 | 3.100 | 2.500 | 110 |
| FLOTA CATAMARANES |
AÑO | PAX. | Cab. / WC | 29/07 - 25/08 | 01/07 - 28/07 | 29/04 - 30/06 | 31/12 - 28/04 | FIANZA | LIMPIEZA |
| 26/08 - 15/09 | 16/09 - 13/10 | 14/10 - 31/12 | |||||||
| 2005 | 6 - 8 | 4/2 | 4.525 | 3.420 | 2.900 | 2.575 | 2.000 | 120 | |
| 2005 | 6 - 8 | 4/2 | 4.525 | 3.420 | 2.900 | 2.575 | 2.000 | 120 | |
| 2002 | 12 | 5/4 | 7.050 | 5.515 | 4.950 | 4.325 | 3.000 | 140 | |
Cat Lagoon 440 * |
2004 | 6 | 3/3 | 6.850 | 5.300 | no disponible | no disponible | 3.500 | 140 |
Cat Lagoon 440 * |
2005 | 6 - 8 | 4/4 | 6.850 | 5.300 | no disponible | no disponible | 3.500 | 140 |
Cat Lagoon 500 "?¿" * |
2006 | 4.000 | 200 | ||||||
MENORCA |
PAX. | Cab. / WC | 22/07 - 25/08 | 04/06 - 21/07 | no disponible | no disponible | FIANZA | LIMPIEZA | |
| 2003 | 6 | 3/1 | 2.800 | 2.100 | no disponible | no disponible | 1.200 | 75 | |
| 2004 | 6 | 3/1 | 3.300 | 2.750 | no disponible | no disponible | 1.700 | 90 | |
| 2001 | 6 - 8 | 4/2 | 4.700 | 3.650 | no disponible | no disponible | 2.000 | 120 | |
* Disponible sólo con patrón. Precio del patrón 155,00 €/día
| Precios por día | |
|---|---|
| 1 día | 25% del precio de una semana |
| 2 días | 35% del precio de una semana |
| 3 días | 50% del precio de una semana |
| 4 días | 65% del precio de una semana |
| 5 días | 80% del precio de una semana |
| 6 días | 90% del precio de una semana |
|
Descuentos: |
5% para chárter de dos semanas seguidas, para clientes repetidores
y reservas antes del 31/12/2004. |
|
|
Forma de pago: |
25% del importe al formalizar la reserva y 75% a 30
días antes del embarque
o en el momento del mismo. La fianza se puede efectuar con VISA, MASTERCARD
o EUROCARD. |
|
|
Entrega embarcación: |
Se realizará los Sábados antes de las 17:00 h. |
|
| Documentación: | Poseer el título náutico, fotocopía del DNI de los tripulantes que deberá estar en nuestro poder antes de 30 días del embarque | |
| Equipamiento: | Enrollador de génova, equipo completo de seguridad, molinete eléctrico, ducha de puente, toldo bimini, agua caliente, cargador de baterías, conexión a tierra 220V, electrónica completa con GPS y piloto automático hidráulico, plotter, radio / CD, embarcación auxiliar sin motor fueraborda, cocina y enseres, refrigerador eléctrico, ropa de cama, almohadas y toallas | |
| Servicios: | Guardamaletas, duchas, WC, acceso a piscina y restaurante del club, playa a 50 metros, transporte a supermercado, taxis a pie de barco 24 horas, gasolinera y transporte de embarcación a su amarre | |
| Extras: | Fueraborda: 90,00 €. Ropa de cama y toallas: 12 €/persona | |
![]() |
![]() |
|||
| Alquiler
de Veleros y Catamaranes |
||||
|
Tarifas (Euros/Semana) |
||||||||||||||||||||||